Yıl | Ä°lçe | Ä°lçe Nüfusu | Erkek Nüfusu | Kadın Nüfusu |
2019 | BaÄŸlar | 396.102 | 199.026 | 197.076 |
2019 | Kayapınar | 381.414 | 193.005 | 188.409 |
2019 | YeniÅŸehir | 210.927 | 106.326 | 104.601 |
2019 | Ergani | 132.463 | 67.256 | 65.207 |
2019 | Sur | 106.108 | 52.983 | 53.125 |
2019 | Bismil | 118.250 | 59.108 | 59.142 |
2019 | Silvan | 86.736 | 43.864 | 42.872 |
2019 | Çınar | 75.640 | 38.188 | 37.452 |
2019 | Çermik | 50.819 | 25.622 | 25.197 |
2019 | Dicle | 37.673 | 19.102 | 18.571 |
2019 | Kulp | 35.357 | 17.824 | 17.533 |
2019 | Hani | 32.675 | 16.707 | 15.968 |
2019 | Lice | 25.222 | 13.379 | 11.843 |
2019 | EÄŸil | 22.704 | 11.416 | 11.288 |
2019 | Hazro | 16.618 | 8.383 | 8.235 |
2019 | Kocaköy | 16.106 | 8.181 | 7.925 |
2019 | ÇüngüÅŸ | 11.539 | 5.820 | 5.719 |
TOPLAM : 1.756.353