Dîrok tê barkirin...
Bardibe...
UNESCO Dünya Mirası
10.11.2015
Bilindiği üzere, “Diyarbakır Kalesi ve Hevsel Bahçeleri Kültürel Peyzaj Alanı”, 2015 yılında UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne kaydedilmiştir.
Nûçe

2 rêyên din ên xeta otobusê ber bi TOKÎya Habeşî ve hatin dirêjkirin

Şaredariya Bajarê Mezin a Amedê, rêya du xetên otobusan ber bi Niştecihên Erdhejê yên TOKÎ yên ku li Taxa Habeşî ya navçeya Baglarê hatine çêkirin dirêj kir. Midûriyeta Gihandinê ji bo welatiyên ku li Niştecihên Erdhejê yên TOKÎyê dimînin bi lez û bez xwe bigihînin navenda bajêr û tengasiyê nekêşin

Şaredariya Bajarê Mezin a Amedê, rêya du xetên otobusan ber bi Niştecihên Erdhejê yên TOKÎ yên ku li Taxa Habeşî ya navçeya Baglarê hatine çêkirin dirêj kir.

Midûriyeta Gihandinê ji bo welatiyên ku li Niştecihên Erdhejê yên TOKÎyê dimînin bi lez û bez xwe bigihînin navenda bajêr û tengasiyê nekêşin xebatên xwe didomînin.

Di vê çarçoveyê de rêya wesayîta barkêşiya giştî ya bi kod Z5 ku bi 10 wesayîtan di navbera rawestgehên Zanîngeh û Gozeliyê de xizmetê dide, heta Taxa Habeşîya navçeya Baglarê hat dirêjkirin.

Rêgeha xeta Z5

Ji 14ê Cotmehê roja Duşemê ve rêya xeta "Z5" dê wiha be:

Fakulte - Dagkapı - Edliye - Şaxa Xizmeta Leşkerî - Ofîs - Koşuyolu - Hatboyu - Dibistana Emniyetê - Bulvara Medîne - Malên Nişteciyê - Goristana Yenîkoyê - Parka Goletli - Bulvara Qamişlo - Rêya Siverekê - Parka Newrozê - Kolana Evrim Alataş - Kolana Aram Tîgran – Kolana Ahmet Kaya - Gozelê – TOKÎya Habeşî

Demên hatûçûna xeta Z5:

Z5 | Z5 | Z5 | Z5 | Z5

21 AAP 046 | 21 ADH 706 | 21 AP 701 | 21 AAN 986 | 21 AAE 347

52 | 53 | 54 | 55 | 56

HABEŞÎ | ZANÎNGEH | HABEŞÎ | ZANÎNGEH | HABEŞÎ | ZANÎNGEH | HABEŞÎ | ZANÎNGEH | HABEŞÎ | ZANÎNGEH

06:30 | 08:00 | 06:48 | 08:18 | 07:06 | 08:36 | 07:24 | 08:54 | 07:42 | 09:12

09:30 | 11:00 | 09:48 | 11:18 | 10:06 | 11:36 | 10:24 | 11:54 | 10:42 | 12:12

12:30 | 14:00 | 12:48 | 14:18 | 13:06 | 14:36 | 13:24 | 14:54 | 13:42 | 15:12

15:30 | 17:00 | 15:48 | 17:18 | 16:06 | 17:36 | 16:24 | 17:54 | 16:42 | 18:12

18:30 | 20:00 | 18:48 | 20:18 | 19:06 | 20:30 | 19:24 | 20:45 | 19:42 | 21:00

Z5 | Z5 | Z5 | Z5 | Z5

21 AAF 213 | 21 BK 094 | 21 AAF 215 | 21 FC 737 | 21 AAP 040

57 | 58 | 59 | 60

ZANÎNGEH | HABEŞÎ | ZANÎNGEH | HABEŞÎ | ZANÎNGEH | HABEŞÎ | ZANÎNGEH | HABEŞÎ | ZANÎNGEH | HABEŞÎ

06:30 | 08:00 | 06:48 | 08:18 | 07:06 | 08:36 | 07:24 | 08:54 | 07:42 | 09:12

09:30 | 11:00 | 09:48 | 11:18 | 10:06 | 11:36 | 10:24 | 11:54 | 10:42 | 12:12

12:30 | 14:00 | 12:48 | 14:18 | 13:06 | 14:36 | 13:24 | 14:54 | 13:42 | 15:12

15:30 | 17:00 | 15:48 | 17:18 | 16:06 | 17:36 | 16:24 | 17:54 | 16:42 | 18:12

18:30 | 20:00 | 18:48 | 20:18 | 19:06 | 20:30 | 19:24 | 20:45 | 19:42 | 21:00

Rêgeha xeta E9

Rêya wesayita barkêşiya giştî ya bi koda E9 ku bi 4 wesayîtan xizmetê dide di navbera Nexweşxaneya Perwerde û Lêkolînê ya Gazî Yaşargîl û rawestgeha Gozeliyê de, heta taxa Habeşî ya navçeya Baglarê hat dirêjkirin.

Ji 14ê Cotmehê roja Duşemê ve rêya xeta "E9" dê wiha be:

Nexweşxaneya Lêkolînê - Îplik - Xaçerêya Tekel - Xaçerêya Dinyayê - Xaçerêya Medyayê - Salona Dawetê ya Ava - Bulvara Selahattin Eyyubî - Şaredariya Kayapinarê - Pastexaneya Şeyhmus - Ceylan AVM - Nexweşxaneya Memorial - Nexweşxaneya Welidandinê - Termînala Otobusan - 500 Evler – Gozelî –TOKÎya Habeşî

Demên hatûçûna xeta E9:

E9 | E9 | E9 | E9

21 AAF 327 | 21 AAF 337 | 21 AAF 207 | 21 AAF 341

45 | 46 | 47 | 48

NEXWEŞXANEYA LÊKOLÎNÊ | HABEŞÎ | NEXWEŞXANEYA LÊKOLÎNÊ | HABEŞÎ | HABEŞÎ | NEXWEŞXANEYA LÊKOLÎNÊ | HABEŞÎ | NEXWEŞXANEYA LÊKOLÎNÊ

06:25 | 07:45 | 07:10 | 08:30 | 06:25 | 07:45 | 07:10 | 08:30

09:05 | 10:25 | 09:50 | 11:20 | 09:05 | 10:25 | 09:50 | 11:20

11:45 | 13:05 | 12:30 | 13:50 | 11:45 | 13:05 | 12:30 | 13:50

14:25 | 15:45 | 15:10 | 16:30 | 14:25 | 15:45 | 15:10 | 16:30

17:05 | 18:25 | 17:50 | 19:10 | 17:05 | 18:25 | 17:50 | 19:10

19:45 | 20:30 | 19:45 | 20:30

Hêsaniya hatûçûnê bo TOKÎya Habeşî

Şaredariya Bajarê Mezin rêya xeta otobusê ya bi koda "AY" ya ku di navbera Zanîngeh û 500 Evlerê de xizmetê dike, heta Xaniyên Erdhejê yên TOKÎ ya Habeşiyê dirêj kir. Midûriyeta Veguhastinê ji rêya gundê Habeşiyê ber bi Tesîsleran ve bi 2 otobûsên nobedê xizmetên anîn-birina gel didomîne.

Parve Bike
ALO 153Bajarên Dostê Jinan